ул. Пригородная 27,к.2
Основные документы и протоколы
ДОГОВОР Управления многоквартирным домом
dogovor-upravlenija-mnogokvartirnym-domom.pdf
[2.68 Mb] (cкачиваний: 3)
Распоряжение о разрешении ввода в эксплуатацию
rasporjazhenie-o-razreshenii-vvoda-v-jekspluataciju.pdf
[562.73 Kb] (cкачиваний: 5)
Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 22.11.2022 года
protokol-22_11_2022.pdf
[638.91 Kb] (cкачиваний: 4)
Протокол № 1 от 09.02.2022
Общего внеочередного собрания собственников помещений многоквартирного дома № 27 корп. 2 по ул. Пригородная, г. Омск проводимого в форме очного голосования
protokol-1-ot-09_02_2022.pdf
[1.2 Mb] (cкачиваний: 3)
Проектная документация МКД (отопление, вентиляция и кондиционирование)
proekt-razvodki-otoplenija-ul_-prigorodnaja-d_-27-korp_-2.pdf
[1.74 Mb] (cкачиваний: 27)
Степень благоустройства | |
Схема водоразбора | Закрытая |
ГВС | АО "ОмскРТС" |
ХВС | ОАО "ОмскВодоканал" |
Отопление | АО "ОмскРТС" |
Электроэнергия | ООО "Омская энергосбытовая компания" |
Лифт | ОАО "СвязьЛифтКомплекс" |
Общие приборы учета (ОДПУ) | |
ГВС | Имеется |
ХВС | Имеется |
Тепловая энергия | Имеется |
Электроэнергия | Имеется |
Технические характеристики | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м. | 15394,0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 10181,0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме, кв.м | 0 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования, кв.м | 0 |
Серия, тип проекта здания | Монолитный дом по спец |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | Не проводилось |
Стадия жизненного цикла | - |
Год постройки | 2021 |
Общежитие (да/нет) | Нет |
Дата, на которую установлен износ здания | - |
Общий износ здания, % | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | - |
Количество нежилых помещений, шт | 0 |
Количество жилых помещений (квартир), кв. | 208 |
Количество лифтов, шт | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Имеется |
Количество подъездов в многоквартирном доме, шт | 1 |
Обсудить
Читайте также:
Комментарии (0)