Основные документы и протоколы
Протокол № 1 Общего очередного собрания собственников помещений многоквартирного дома №143 корп.7 по ул. Красный Путь, г.Омск проводимого в форме очного голосования от 13.02.2023г.
Отопление и вентиляция (рабочая документация)
Отчеты
Отчет по текущему ремонту за 2023г.
Отчет об исполнении бюджета 2023г.
Отчет об исполнении договора управления 2023г.
Степень благоустройства | |
Схема водоразбора | Закрытая, переключаемая на летний период |
ГВС | АО «ОмскРТС» |
ХВС | ОАО «ОмскВодоканал» |
Отопление | АО «ОмскРТС» |
Электроэнергия | ООО «Омская энергосбытовая компания» |
Лифт | ОАО «СвязьЛифтКомплекс» |
Общие приборы учета (ОДПУ) | |
Тепловая энергия | Имеется |
Электроэнергия | Имеется |
ГВС | Имеется |
ХВС | Имеется |
Основные характеристики | |
Общая площадь | 10129,90 |
Состояние | хорошее |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Количество этажей | 18 |
Количество подземных этажей | 1 |
Общие данные | |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м. | 1463,70 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 6620,30 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования, кв.м | 233,5 |
Серия, тип проекта здания | спецпроект, монолитный дом |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | не проводилась |
Год постройки | 2022 |
Общежитие (да/нет) | нет |
Дата, на которую установлен износ здания | 2073 |
Общий износ здания, % | 0 |
Количество нежилых помещений, шт | 2 |
Количество жилых помещений (квартир), квартир | 128 |
Количество лифтов, шт | 2 |
Количество подъездов в многоквартирном доме, шт | 1 |
Земельный участок | |
Площадь земельного участка, кв.м. | 3448 |
Кадастровый номер земельного участка | 55:36:070107:14562 |